แท่นขุดเจาะแกนเชือกไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ แท่นขุดเจาะสำรวจ แท่นขุดเจาะตัวอย่างความเร็วสูง
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | GKLS-800 | จีเคแอลเอส-1000 | GKLS-1500 |
| ตัวถังแท่นขุด | จังหวะการยกของ | 2400/4000มม. | 2400/4000มม. | 2400/4000มม. |
| แรงยก | 25ตัน | 28ตัน | 35T | |
| ชนิดท่อเจาะ | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | |
| ความยาวของท่อเจาะ | 1.5ม.-3ม. | 1.5ม.-3ม. | 1.5ม.-3ม. | |
| ความลึก | 800เมตร | 1,000เมตร | 1500เมตร | |
| กำลังเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Weichai หกสูบ 129 กิโลวัตต์ | เครื่องยนต์ Weichai หกสูบ | เครื่องยนต์ Weichai หกสูบ | |
| เชือก รอกกว้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | 10มม. | 150 กิโลวัตต์ | 194 กิโลวัตต์ |
| ความจุเชือก | 800เมตร | 10มม. | 12มม. | |
| ปั๊มโคลน (ตัวเลือก) | แบบอย่าง | BW160 | 1,000เมตร | 1500เมตร |
| พลัง | พลังส่วนบุคคล | BW160 | BW250 | |
| กริปเปอร์ | ประเภทการหนีบ | BTW/NTW/HTW | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
| เครื่องหลัก | น้ำหนักรวม | 7000กก. | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW |
| ขนาด(มม.) | 4100*2000*2500 | 8000กก. | 9000กก. |
ผลิตภัณฑ์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับโรงงาน!
















