Equipamento de perfuração de núcleo de corda totalmente hidráulico, equipamento de perfuração de prospecção, equipamento de perfuração de amostragem de alta velocidade
Especificação
| Especificação | Modelo | GKLS-800 | GKLS-1000 | GKLS-1500 |
| Corpo da plataforma | Curso da plataforma | 2400/4000 mm | 2400/4000 mm | 2400/4000 mm |
| Força de elevação | 25T | 28T | 35T | |
| Tipo de tubo de perfuração | Aliás/Não/Aproveite | Aliás/Não/Aproveite | Aliás/Não/Aproveite | |
| Comprimento do tubo de perfuração | 1,5 m-3 m | 1,5 m-3 m | 1,5 m-3 m | |
| Profundidade | 800m | 1000m | 1500m | |
| Potência do motor | Motor Weichai de seis cilindros de 129 kW | Motor Weichai de seis cilindros | Motor Weichai de seis cilindros | |
| Corda Guincho | Diâmetro da corda | 10 mm | 150 kW | 194 kW |
| Capacidade da corda | 800m | 10 mm | 12 mm | |
| Bomba de lama (opcional) | Modelo | BW160 | 1000m | 1500m |
| Poder | Poder individual | BW160 | BW250 | |
| Garra | Tipo de fixação | Aliás/Não/Aproveite | Hidráulico | Hidráulico |
| Máquina principal | Peso total | 7000 kg | Aliás/Não/Aproveite | Aliás/Não/Aproveite |
| Dimensão (mm) | 4100*2000*2500 | 8000 kg | 9000 kg |
O produto foi mantido atualizado, este parâmetro é apenas para referência, a configuração específica está sujeita à fábrica!
















