Impianto di perforazione a carotaggio idraulico completo, impianto di perforazione per prospezione, impianto di perforazione per campionamento ad alta velocità
Specificazione
| Specificazione | Modello | GKLS-800 | GKLS-1000 | GKLS-1500 |
| Corpo della piattaforma | Colpo di Rig | 2400/4000mm | 2400/4000mm | 2400/4000mm |
| Forza di sollevamento | 25T | 28T | 35T | |
| Tipo di tubo di perforazione | A proposito/aspetti/a | A proposito/aspetti/a | A proposito/aspetti/a | |
| Lunghezza del tubo di perforazione | 1,5 m-3 m | 1,5 m-3 m | 1,5 m-3 m | |
| Profondità | 800 metri | 1000 metri | 1500 metri | |
| potenza del motore | Motore Weichai a sei cilindri da 129 kW | Motore Weichai a sei cilindri | Motore Weichai a sei cilindri | |
| Corda Verricello | Diametro della corda | 10 millimetri | 150 kW | 194 kW |
| Capacità della fune | 800 metri | 10 millimetri | 12 millimetri | |
| Pompa per fango (opzionale) | Modello | BW160 | 1000 metri | 1500 metri |
| Energia | Potere individuale | BW160 | BW250 | |
| Pinza | Tipo di serraggio | A proposito/aspetti/a | Idraulico | Idraulico |
| Macchina principale | Peso totale | 7000 kg | A proposito/aspetti/a | A proposito/aspetti/a |
| Dimensioni (mm) | 4100*2000*2500 | 8000 kg | 9000 kg |
Il prodotto è stato mantenuto aggiornato, questo parametro è solo di riferimento, la configurazione specifica è soggetta alla fabbrica!
















