पूर्ण हाइड्रोलिक रस्सी कोर ड्रिलिंग रिग, प्रॉस्पेक्टिंग ड्रिलिंग रिग हाई स्पीड सैंपलिंग ड्रिलिंग रिग
विनिर्देश
| विनिर्देश | नमूना | जीकेएलएस-800 | जीकेएलएस-1000 | जीकेएलएस-1500 |
| रिग बॉडी | रिग स्ट्रोक | 2400/4000मिमी | 2400/4000मिमी | 2400/4000मिमी |
| उठाने वाला बल | 25टी | 28टी | 35टी | |
| ड्रिल पाइप का प्रकार | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू | |
| ड्रिल पाइप की लंबाई | 1.5मी-3मी | 1.5मी-3मी | 1.5मी-3मी | |
| गहराई | 800 मीटर | 1000मी | 1500 मीटर | |
| इंजन की शक्ति | वेइचाई छह सिलेंडर इंजन 129KW | वेइचाई छह सिलेंडर इंजन | वेइचाई छह सिलेंडर इंजन | |
| रस्सी चरखी | रस्सी का व्यास | 10 मिमी | 150 किलोवाट | 194KW |
| रस्सी की क्षमता | 800 मीटर | 10 मिमी | 12मिमी | |
| मड पंप (वैकल्पिक) | नमूना | बीडब्ल्यू160 | 1000मी | 1500 मीटर |
| शक्ति | व्यक्तिगत शक्ति | बीडब्ल्यू160 | बीडब्ल्यू250 | |
| ग्रिपर | क्लैम्पिंग प्रकार | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| मुख्य मशीन | कुल वजन | 7000किग्रा | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू | बीटीडब्लू/एनटीडब्लू/एचटीडब्लू |
| आयाम(मिमी) | 4100*2000*2500 | 8000किग्रा | 9000किग्रा |
उत्पाद को अद्यतित रखा गया है, यह पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए है, विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन कारखाने के अधीन है!
















