Foreuse à câble entièrement hydraulique, foreuse de prospection et foreuse d'échantillonnage à grande vitesse
Spécification
| Spécification | Modèle | GKLS-800 | GKLS-1000 | GKLS-1500 |
| Corps de gréement | Course de la plate-forme | 2400/4000mm | 2400/4000mm | 2400/4000mm |
| Force de levage | 25T | 28T | 35T | |
| Type de tige de forage | Au fait/Au fait/Au fait | Au fait/Au fait/Au fait | Au fait/Au fait/Au fait | |
| Longueur de la tige de forage | 1,5 m à 3 m | 1,5 m à 3 m | 1,5 m à 3 m | |
| Profondeur | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
| Puissance du moteur | Moteur Weichai six cylindres 129 kW | Moteur six cylindres Weichai | Moteur six cylindres Weichai | |
| Corde Treuil | Diamètre de la corde | 10 mm | 150 kW | 194 kW |
| Capacité de la corde | 800 m | 10 mm | 12 mm | |
| Pompe à boue (en option) | Modèle | BW160 | 1000 m | 1500 m |
| Pouvoir | Pouvoir individuel | BW160 | BW250 | |
| Pince | Type de serrage | Au fait/Au fait/Au fait | Hydraulique | Hydraulique |
| Machine principale | Poids total | 7000 kg | Au fait/Au fait/Au fait | Au fait/Au fait/Au fait |
| Dimension (mm) | 4100*2000*2500 | 8000 kg | 9000 kg |
Le produit a été maintenu à jour, ce paramètre est à titre indicatif uniquement, la configuration spécifique est soumise à l'usine !
















