Vollhydraulische Seilkernbohranlage, Prospektionsbohranlage, Hochgeschwindigkeits-Probenahmebohranlage
Spezifikation
| Spezifikation | Modell | GKLS-800 | GKLS-1000 | GKLS-1500 |
| Rig-Körper | Rig-Schlag | 2400/4000 mm | 2400/4000 mm | 2400/4000 mm |
| Hubkraft | 25T | 28T | 35T | |
| Bohrgestängetyp | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW | |
| Länge des Bohrgestänges | 1,5 m – 3 m | 1,5 m – 3 m | 1,5 m – 3 m | |
| Tiefe | 800 m | 1000 m | 1500 m | |
| Motorleistung | Weichai Sechszylindermotor 129KW | Weichai Sechszylindermotor | Weichai Sechszylindermotor | |
| Seil Winde | Seildurchmesser | 10 mm | 150KW | 194 kW |
| Seilkapazität | 800 m | 10 mm | 12 mm | |
| Schlammpumpe (optional) | Modell | BW160 | 1000 m | 1500 m |
| Leistung | Individuelle Macht | BW160 | BW250 | |
| Greifer | Klemmart | BTW/NTW/HTW | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Hauptmaschine | Gesamtgewicht | 7000 kg | BTW/NTW/HTW | BTW/NTW/HTW |
| Abmessungen (mm) | 4100*2000*2500 | 8000 kg | 9000 kg |
Das Produkt wurde auf dem neuesten Stand gehalten, dieser Parameter dient nur als Referenz, die spezifische Konfiguration unterliegt der Fabrik!
















